機械製造能力及び設備の紹介
| 材質 | 冷延材 熱延材 酸洗材 表面処理鋼板 ステンレス材 鉄線 |
|---|---|
| 鋼板の板圧 | 0.2mm〜9.0mm |
| 材料巾 | 5.0mm〜200mm |
| 鉄線の径 | 9mm |
| クランク プレス | アマダTPWL300FX(300トン) | 1台 |
|---|---|---|
| ワシノ PUX(150トン) | 6台 | |
| ワシノ PUX(110トン) | 1台 | |
| ワシノ PUX(80FXトン) | 1台 | |
| コマツ OBS(80トン) | 1台 | |
| コマツ OBS(60トン) | 2台 | |
| コマツ OBS(45トン) | 1台 | |
| KYORI−AIDA PU(60トン) | 2台 | |
| YMGP 4−DX(45トン) | 1台 | |
| 山田ドビー(20トン) | 1台 |
上記プレスに設置されたNCレベラー及び送り装置
| NCレベラー | オリイメック 双葉電子 アマダ ユタニ その他 |
|---|


| 直線切断機 | TC−3AS−P | 1台 |
|---|

| タッピングマシン | KITAGAWA SDT360 | 1台 |
|---|---|---|
| 日産電機タッパー2軸 | 2台 | |
| 日産電機タッパー4軸 | 2台 | |
| ブラザー BT7−321型 | 1台 | |
| ブラザー BT2−223型 | 2台 | |
| 斑鳩精機 YAT−38 | 1台 |
| 精密平面研磨盤 | OKAMOTO PSG−EN | 1台 |
|---|---|---|
| 長瀬鉄工所 SGW−4 | 1台 | |
| 藤江工業 | 1台 |
| 旋盤 | Mazak-MATE | 1台 |
|---|---|---|
| フライス盤 | 不二製作所 NP-C-10 | 1台 |
| ラジアル盤 | 吉田鉄工所 YUD−540 | 1台 |
| コンターマシン | アマダ V−300 | 1台 |
| ボール盤 | 吉田鉄工所 YBD−13 | 2台 |
| 溶接機 | 日立製作所 | 4台 |


| コンプレッサー | MITSUI−SEIKI Z156A | 2台 |
|---|---|---|
| シャーリング | 相沢 4尺 | 1台 |
| 梱包機 | ストラパック 自動梱包機 RQ-8 | 1台 |
| 梱包機 | 東京包装機販売 | 1台 |
| 硬さ試験機 | 仲井精機 3R ロックウェル式 | 1台 |
| 電磁式膜厚計 | サンコウ電子研究所 SM-100 | 1台 |
| 万能試験機 | 島津オートグラフ AGX-50kNVD(卓上タイプ) | 1台 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス IM-8000/8030 | 1台 |


| スケール | クレーンスケール MSI-3260 | 1台 |
|---|---|---|
| スケール | A&D FC-5000 | 1台 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト 2.8トン | 2機 |
| 天井走行クレーン | その他 | 5機 |
| フォークリフト | 日産 1.8トン | 1台 |
| 日産 2.0トン | 1台 | |
| 車両 | 三菱トラック 3トン | 1台 |
| 車両 | 商用車 | 4台 |
| 面積 | 工場敷地 | 2360.186m2 |
| 面積 | 工場建坪 | 1163.558m2 |
